Here you will get IPL 2022 players list, know all IPL 2022 teams squads with each player’s base price, final price and his role as batsman/bowlers/all-rounder.
IPL 2022 will start from 26th March 2022 and every IPL fan wants to know their favourite team’s players list or the team they support.
We will give here all the information about all IPL 2022 teams, so keep reading and if you want to check any particular IPL team squad then head over to the names of the headings of IPL teams and click to quickly scroll to the content.
IPL 2022 Players List All Teams Squads
This year we will see all teams playing IPL 2022 matches in India.
In this season we will see 10 IPL teams playing for the IPL trophy.
Gujarat Titans (GT), Lucknow Super Giants (LSG), Chennai Super Kings (CSK), Mumbai Indians (MI), Royal Challengers Bangalore (RCB), Kolkata Knight Riders (KKR), Punjab Kings (PBKS), Rajasthan Royals (RR), Sunrisers Hyderabad (SRH), Delhi Capitals (DC).
All teams franchises in the IPL 2022 mega auction have bought their best and top players for their team and here is each IPL team’s full players list:
All Headings
CSK IPL 2022 Players List
Player | Base Price | Final Price |
MS Dhoni (Captain) (Wk-Batsman) | RETAINED | 12.0 Cr |
Ruturaj Gaikwad (Batsman) | RETAINED | 6.0 Cr |
Moeen Ali (Allrounder) | RETAINED | 8.0 Cr |
Ravindra Jadeja (Allrounder) | RETAINED | 16.0 Cr |
Ambati Rayudu (Batsman) | 2.0 Cr | 6.75 Cr |
Devon Conway (Batsman) | 1.0 Cr | 1.0 Cr |
Hari Nishanth (Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Subhranshu Senapati (Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Robin Uthappa (Wk-Batsman) | 2.0 Cr | 2.0 Cr |
N Jagadeesan (Wk-Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Dwayne Bravo (Allrounder) | 2.0 Cr | 4.40 Cr |
Bhagath Varma (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Mitchell Santner (Allrounder) | 1.0 Cr | 1.90 Cr |
Prashant Solanki (Allrounder) | 20.0 L | 1.20 Cr |
Dwaine Pretorius (Allrounder) | 50.0 L | 50.0 L |
Deepak Chahar (Bowler) | 2.0 Cr | 14.0 Cr |
KM Asif (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Tushar Deshpande (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Shivam Dube (Allrounder) | 50.0 L | 4.0 Cr |
Maheesh Theekshana (Bowler) | 50.0 L | 70.0 L |
Rajvardhan Hangargekar (Bowler) | 30.0 L | 1.50 Cr |
Simarjeet Singh (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Mukesh Choudhary (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Chris Jordan (Bowler) | 2.0 Cr | 3.60 Cr |
Adam Milne (Bowler) | 1.50 Cr | 1.90 Cr |
MI IPL 2022 Players List
Player | Base Price | Final Price |
Rohit Sharma (Captain) (Batsman) | RETAINED | 16.0 Cr |
Suryakumar Yadav (Batsman) | RETAINED | 8.0 Cr |
Kieron Pollard (Allrounder) | RETAINED | 6.0 Cr |
Jasprit Bumrah (Bowler) | RETAINED | 12.0 Cr |
Ishan Kishan (Wk-Batsman) | 2.0 Cr | 15.25 Cr |
Aryan Juyal (Wk-Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Dewald Brevis (Batsman) | 20.0 L | 3.0 Cr |
Rahul Buddhi (Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Tilak Varma (Batsman) | 20.0 L | 1.70 Cr |
Anmolpreet Singh (Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Sanjay Yadav (Allrounder) | 20.0 L | 50.0 L |
Hrithik Shokeen (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Fabian Allen (Allrounder) | 75.0 L | 75.0 L |
Mohd Arshad Khan (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Daniel Sams (Allrounder) | 1.0 Cr | 2.60 Cr |
Ramandeep Singh (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Arjun Tendulkar (Allrounder) | 20.0 L | 30.0 L |
Tim David (Allrounder) | 40.0 L | 8.25 Cr |
Jaydev Unadkat (Bowler) | 75.0 L | 1.30 Cr |
Jofra Archer (Bowler) | 2.0 Cr | 8.0 Cr |
Tymal Mills (Bowler) | 1.0 Cr | 1.50 Cr |
Mayank Markande (Bowler) | 50.0 L | 65.0 L |
Murugan Ashwin (Bowler) | 20.0 L | 1.60 Cr |
Basil Thampi (Bowler) | 30.0 L | 30.0 L |
Riley Meredith (Bowler) | 1.0 Cr | 1.0 Cr |
RCB IPL 2022 Players List
Player | Base Price | Final Price |
Virat Kohli (Batsman) | RETAINED | 15.0 Cr |
Glenn Maxwell (Allrounder) | RETAINED | 11.0 Cr |
Mohammed Siraj (Bowler) | RETAINED | 7.0 Cr |
Faf du Plessis (Batsman) | 2.0 Cr | 7.0 Cr |
Dinesh Karthik (Wk-Batsman) | 2.0 Cr | 5.50 Cr |
Luvnith Sisodia (Wk-Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Finn Allen (Batsman) | 50.0 L | 80.0 L |
Wanindu Hasaranga (Allrounder) | 1.0 Cr | 10.75 Cr |
David Willey (Allrounder) | 2.0 Cr | 2.0 Cr |
Suyash Prabhudessai (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Sherfane Rutherford (Allrounder) | 1.0 Cr | 1.0 Cr |
Aneeshwar Gautam (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Sherfane Rutherford (Allrounder) | 1.0 Cr | 1.0 Cr |
Shahbaz Ahmed (Allrounder) | 30.0 L | 2.40 Cr |
Harshal Patel (Bowler) | 2.0 Cr | 10.75 Cr |
Anuj Rawat (Wk-Batsman) | 20.0 L | 3.40 Cr |
Akash Deep (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Josh Hazlewood (Bowler) | 2.0 Cr | 7.75 Cr |
Jason Behrendorff (Bowler) | 75.0 L | 75.0 L |
Chama V Milind (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Karn Sharma (Bowler) | 50.0 L | 50.0 L |
Siddarth Kaul (Bowler) | 75.0 L | 75.0 L |
KKR IPL 2022 Players List
Player | Base Price | Final Price |
Venkatesh Iyer (Allrounder) | RETAINED | 8.0 Cr |
Andre Russell (Allrounder) | RETAINED | 12.0 Cr |
Sunil Narine (Allrounder) | RETAINED | 6.0 Cr |
Varun Chakravarthy (Bowler) | RETAINED | 8.0 Cr |
Sheldon Jackson (Wk-Batsman) | 30.0 L | 60.0 L |
Baba Indrajith (Wk-Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Sam Billings (Wk-Batsman) | 2.0 Cr | 2.0 Cr |
Shreyas Iyer (Batsman) | 2.0 Cr | 12.25 Cr |
Ajinkya Rahane (Batsman) | 1.0 Cr | 1.0 Cr |
Alex Hales (Batsman) | 1.50 Cr | 1.50 Cr |
Baba Indrajith (Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Rinku Singh (Batsman) | 20.0 L | 55.0 L |
Abhijeet Tomar (Batsman) | 20.0 L | 40.0 L |
Nitish Rana (Allrounder) | 1.0 Cr | 8.0 Cr |
Mohammad Nabi (Allrounder) | 1.0 Cr | 1.0 Cr |
Aman Hakim Khan (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Ramesh Kumar (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Chamika Karunaratne (Allrounder) | 50.0 L | 50.0 L |
Pratham Singh (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Shivam Mavi (Bowler) | 40.0 L | 7.25 Cr |
Pat Cummins (Bowler) | 2.0 Cr | 7.25 Cr |
Rasikh Salam (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Ashok Sharma (Bowler) | 20.0 L | 55.0 L |
Tim Southee (Bowler) | 1.50 Cr | 1.50 Cr |
Umesh Yadav (Bowler) | 2.0 Cr | 2.0 Cr |
DC IPL 2022 Players List
Player | Base Price | Final Price |
Rishabh Pant (Captain) (Wk-Batsman) | RETAINED | 16.0 Cr |
Prithvi Shaw (Batsman) | RETAINED | 7.50 Cr |
Axar Patel (Allrounder) | RETAINED | 9.0 Cr |
Anrich Nortje (Bowler) | RETAINED | 6.50 Cr |
David Warner (Batsman) | 2.0 Cr | 6.25 Cr |
Mandeep Singh (Batsman) | 50.0 L | 1.10 Cr |
Yash Dhull (Batsman) | 20.0 L | 50.0 L |
Rovman Powell (Batsman) | 75.0 L | 2.80 Cr |
Ashwin Hebbar (Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Sarfaraz Khan (Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Srikar Bharat (Wk-Batsman) | 20.0 L | 2.0 Cr |
Tim Seifert (Wk-Batsman) | 50.0 L | 50.0 L |
Mitchell Marsh (Allrounder) | 2.0 Cr | 6.50 Cr |
Vicky Ostwal (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Praveen Dubey (Allrounder) | 20.0 L | 50.0 L |
Lalit Yadav (Allrounder) | 20.0 L | 65.0 L |
Ripal Patel (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Kamlesh Nagarkoti (Bowler) | 40.0 L | 1.10 Cr |
Khaleel Ahmed (Bowler) | 50.0 L | 5.25 Cr |
Chetan Sakariya (Bowler) | 50.0 L | 4.20 Cr |
Kuldeep Yadav (Bowler) | 1.0 Cr | 2.0 Cr |
Shardul Thakur (Bowler) | 2.0 Cr | 10.75 Cr |
Lungi Ngidi (Bowler) | 50.0 L | 50.0 L |
Mustafizur Rahman (Bowler) | 2.0 Cr | 2.0 Cr |
PBKS IPL 2022 Players List
Player | Base Price | Final Price |
Mayank Agarwal (Bowler) | RETAINED | 12.0 Cr |
Arshdeep Singh (Bowler) | RETAINED | 4.0 Cr |
Shikhar Dhawan (Batsman) | 2.0 Cr | 8.25 Cr |
Bhanuka Rajapaksa (Batsman) | 50.0 L | 50.0 L |
Prabhsimran Singh (Wk-Batsman) | 20.0 L | 60.0 L |
Jonny Bairstow (Wk-Batsman) | 1.50 Cr | 6.75 Cr |
Liam Livingstone (Allrounder) | 1.0 Cr | 11.50 Cr |
Benny Howell (Allrounder) | 40.0 L | 40.0 L |
Atharva Taide (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Shahrukh Khan (Allrounder) | 40.0 L | 9.0 Cr |
Baltej Singh Dhanda (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Ansh Patel (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Prerak Mankad (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Rishi Dhawan (Allrounder) | 50.0 L | 55.0 L |
Odean Smith (Allrounder) | 1.0 Cr | 6.0 Cr |
Writtick Chatterjee (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Raj Bawa (Allrounder) | 20.0 L | 2.0 Cr |
Jitesh Sharma (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Harpreet Brar (Allrounder) | 20.0 L | 3.80 Cr |
Kagiso Rabada (Bowler) | 2.0 Cr | 9.25 Cr |
Vaibhav Arora (Bowler) | 20.0 L | 2.0 Cr |
Sandeep Sharma (Bowler) | 50.0 L | 50.0 L |
Ishan Porel (Bowler) | 20.0 L | 25.0 L |
Rahul Chahar (Bowler) | 75.0 L | 5.25 Cr |
Nathan Ellis (Bowler) | 75.0 L | 75.0 L |
RR IPL 2022 Players List
Player | Base Price | Final Price |
Sanju Samson (Captain) (Wk-Batsman) | RETAINED | 14.0 Cr |
Jos Buttler (Wk-Batsman) | RETAINED | 10.0 Cr |
Yashasvi Jaiswal (Batsman) | RETAINED | 4.0 Cr |
Devdutt Padikkal (Batsman) | 2.0 Cr | 7.75 Cr |
Shimron Hetmyer (Batsman) | 1.50 Cr | 8.50 Cr |
Rassie van der Dussen (Batsman) | 1.0 Cr | 1.0 Cr |
Karun Nair (Batsman) | 50.0 L | 1.40 Cr |
Dhruv Jurel (Wk-Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Ravichandran Ashwin (Allrounder) | 2.0 Cr | 5.0 Cr |
Daryl Mitchell (Allrounder) | 75.0 L | 75.0 L |
James Neesham (Allrounder) | 1.50 Cr | 1.50 Cr |
Riyan Parag (Allrounder) | 30.0 L | 3.80 Cr |
Shubham Garhwal (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Anunay Singh (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
KC Cariappa (Bowler) | 20.0 L | 30.0 L |
Yuzvendra Chahal (Bowler) | 2.0 Cr | 6.50 Cr |
Navdeep Saini (Bowler) | 75.0 L | 2.60 Cr |
Prasidh Krishna (Bowler) | 1.0 Cr | 10.0 Cr |
Trent Boult (Bowler) | 2.0 Cr | 8.0 Cr |
Obed McCoy (Bowler) | 75.0 L | 75.0 L |
Kuldeep Sen (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Tejas Baroka (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Kuldip Yadav (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Nathan Coulter-Nile (Bowler) | 2.0 Cr | 2.0 Cr |
SRH IPL 2022 Players List
Player | Base Price | Final Price |
Kane Williamson (Captain) (Batsman) | RETAINED | 14.0 Cr |
Abdul Samad (Batsman) | RETAINED | 4.0 Cr |
Umran Malik (Batsman) | RETAINED | 4.0 Cr |
Aiden Markram (Batsman) | 1.0 Cr | 2.60 Cr |
Rahul Tripathi (Batsman) | 40.0 L | 8.50 Cr |
Ravikumar Samarth (Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Priyam Garg (Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Glenn Phillips (Wk-Batsman) | 1.50 Cr | 1.50 Cr |
Nicholas Pooran (Wk-Batsman) | 1.50 Cr | 10.75 Cr |
Vishnu Vinod (Wk-Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Abhishek Sharma (Allrounder) | 20.0 L | 6.50 Cr |
Shashank Singh (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Washington Sundar (Allrounder) | 1.50 Cr | 8.75 Cr |
Marco Jansen (Allrounder) | 50.0 L | 4.20 Cr |
Bhuvneshwar Kumar (Bowler) | 2.0 Cr | 4.20 Cr |
Jagadeesha Suchith (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Shreyas Gopal (Bowler) | 20.0 L | 75.0 L |
Kartik Tyagi (Bowler) | 20.0 L | 4.0 Cr |
T Natarajan (Bowler) | 1.0 Cr | 4.0 Cr |
Romario Shepherd (Bowler) | 75.0 L | 7.75 Cr |
Sean Abbott (Bowler) | 75.0 L | 2.40 Cr |
Fazalhaq Farooqi (Bowler) | 50.0 L | 50.0 L |
Saurabh Dubey (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
GT IPL 2022 Players List
Player | Base Price | Final Price |
Hardik Pandya (Captain) (Allrounder) | RETAINED | 15.0 Cr |
Shubman Gill (Batsman) | RETAINED | 8.0 Cr |
Rashid Khan (Bowler) | RETAINED | 15.0 Cr |
Jason Roy (Batsman) | 2.0 Cr | 2.0 Cr |
David Miller (Batsman) | 1.0 Cr | 3.0 Cr |
Matthew Wade (Wk-Batsman) | 2.0 Cr | 2.40 Cr |
Wriddhiman Saha (Wk-Batsman) | 1.0 Cr | 1.90 Cr |
Abhinav Manohar Sadarangani (Batsman) | 20.0 L | 2.60 Cr |
Dominic Drakes (Allrounder) | 75.0 L | 1.10 Cr |
Gurkeerat Singh Mann (Allrounder) | 50.0 L | 50.0 L |
Vijay Shankar (Allrounder) | 50.0 L | 1.40 Cr |
Jayant Yadav (Allrounder) | 1.0 Cr | 1.70 Cr |
Sai Sudharsan (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Rahul Tewatia (Allrounder) | 40.0 L | 9.0 Cr |
Darshan Nalkande (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Yash Dayal (Bowler) | 20.0 L | 3.20 Cr |
Ravisrinivasan Sai Kishore (Bowler) | 20.0 L | 3.0 Cr |
Lockie Ferguson (Bowler) | 2.0 Cr | 10.0 Cr |
Mohammed Shami (Bowler) | 2.0 Cr | 6.25 Cr |
Noor Ahmad (Bowler) | 30.0 L | 30.0 L |
Alzarri Joseph (Bowler) | 75.0 L | 2.40 Cr |
Pradeep Sangwan (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Varun Aaron (Bowler) | 50.0 L | 50.0 L |
LSG IPL 2022 Players List
Player | Base Price | Final Price |
KL Rahul (Captain) (Wk-Batsman) | DRAFTED | 17.0 Cr |
Marcus Stoinis (Allrounder) | DRAFTED | 9.20 Cr |
Ravi Bishnoi (Bowler) | DRAFTED | 4.0 Cr |
Manan Vohra (Batsman) | 20.0 L | 20.0 L |
Manish Pandey (Batsman) | 1.0 Cr | 4.60 Cr |
Evin Lewis (Batsman) | 2.0 Cr | 2.0 Cr |
Quinton de Kock (Wk-Batsman) | 2.0 Cr | 6.75 Cr |
Krishnappa Gowtham (Allrounder) | 50.0 L | 90.0 L |
Deepak Hooda (Allrounder) | 75.0 L | 5.75 Cr |
Kyle Mayers (Allrounder) | 50.0 L | 50.0 L |
Karan Sharma (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Ayush Badoni (Allrounder) | 20.0 L | 20.0 L |
Krunal Pandya (Allrounder) | 2.0 Cr | 8.25 Cr |
Jason Holder (Allrounder) | 1.50 Cr | 8.75 Cr |
Dushmantha Chameera (Bowler) | 50.0 L | 2.0 Cr |
Shahbaz Nadeem (Bowler) | 50.0 L | 50.0 L |
Ankit Rajpoot (Bowler) | 20.0 L | 50.0 L |
Avesh Khan (Bowler) | 20.0 L | 10.0 Cr |
Mark Wood (Bowler) | 2.0 Cr | 7.50 Cr |
Mohsin Khan (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
Mayank Yadav (Bowler) | 20.0 L | 20.0 L |
So these are up to date IPL 2022 players list of all teams and whenever any new player will include or exclude from any IPL team then we will update the list so that you will be stay updated with all teams’ latest squad.